Géppark
Ofszet nyomógépek
| | Müller Martini Concept I. | Müller Martini Concept II. |
| Nyomathosszúság | max. 25" (635 mm) | max. 25" (635 mm) |
| Nyomatszélesség | min. 150 mm - max. 520 mm | min. 200 mm - max. 520 mm |
| Nyomtatható alapanyag súlya | min. 40 g/m2 - max. 170 g/m2 | min. 40g/m2 - max. 170 g/m2 |
| Nyomtatható alapanyag típusa | lézer, ofszet, műnyomó | lézer, ofszet, műnyomó |
| Színszám | 8* | 6* |
| UV szárító rendszer | + | + |
| Kamerás figyelőrendszer | + | + |
| Ívesítés | A/3 A/4 | A/3 A/4 |
* egyszerre történő gyártásra, de a visszavezetésnek köszönhetően a lehetséges színszám korlátlan
|
| Heidelberg GTO 52-ZP |
| minimális ívméret | 105 x 180 mm |
| maximális ívméret | 360 x 520 mm |
| maximális nyomtatható méret | 340 x 505 mm |
| nyomtatható alapanyag súlya | 40-350gr/m2 |
| nyomtatható alapanyag típusa | lézer, ofszet, műnyomó |
|
Az ofszet és OCR minőségű papírok mellett matt és fényes műnyomó, valamint önátírós és hőpapír feldolgozása lehetséges. A nyomatokra tetszőleges helyre és formátumban, különböző perforációk helyezhetők el.
Digitális nyomtatók
A megszemélyesítés 13 db OCÉ típusú nagyteljesítményű nyomtatóval A/4 és A/3 méretben történik.
| nyomtatók |
nyomtatási kapacitás |
| Tekercses B/W |
OCÉ PS 350| 2 db | 1 008 000 | A/4-es lap/nap |
| OCÉ PS 440 | 2 db | 1 267 200 | A/4-es lap/nap |
| Vágott lapos (íves) B/W |
| OCÉ VP 3090 | 1 db | 130 000 | A/4-es lap/nap |
| OCÉ VP 2100 | 2 db | 280 000 | A/4-es lap/nap |
| OCÉ VP 2075 | 1 db | 108 000 | A/4-es lap/nap |
| OCÉ VP 2070 | 1 db | 100 800 | A/4-es lap/nap |
| OCÉ VP 8461 | 1 db | 100 800 | A/4-es lap/nap |
| Kiemelő színes, színes vágott lapos (íves) |
| OCÉ VP 5160 | 1 db | 230 400 | A/4-es lap/nap |
| OCÉ CS 240 | 1 db | 86 400 | A/4-es lap/nap |
| Színes tekercses |
| OCÉ ColorStream | 1 db | 1 152 000 | A/4-es lap/nap |
|
| összes kapacitás* | 13 db | 4 463 600 | A/4-es lap/nap |
* gyári adat
|
2009 februárjában állítottuk üzembe Közép-Kelet Európa első tekercses színes digitális nyomtatóját, melynek segítségével képesek vagyunk színes változó adatok - pl. képek - versenyképes árontörténő előállítására.
Ezzel megteremtődött az un. Transzpromó nyomtatás lehetősége.
Utófeldolgozó gépek
| borítékoló gépek |
borítékolási kapacitás* |
| KERN 2500 | 4 db | 1 152 000 db | küldemény/nap |
| KERN 2000** | 2 db | 480 000 db | küldemény/nap |
| KERN 686 | 2 db | 384 000 db | küldemény/nap |
| Összesen: | 8 db | 2 016 000 db | küldemény/nap |
| vágógépek | vágókapacitás* |
| BÖWE | 2 db | 240 000 db | lap/nap |
| KERN | 3 db | 360 000 db | lap/nap |
| hajtogatógépek | hajtókapacitás* |
| GUK | 2 db | 960 000 db | hajtás/nap |
* gyári adat ** installálás alatt
|
|
 |
|